【赛事名称】北京理工VS广西平果哈嘹国晶
【联赛名称】足协杯
【开赛时间】2024-05-19 15:30
在北京时间2024-05-19 15:30,一场备受瞩目的足协杯大战即将拉开帷幕,那就是北京理工队与广西平果哈嘹国晶队之间的巅峰对决。这场激动人心的【北京理工vs广西平果哈嘹国晶直播】将准时在jrs直播平台上免费呈现,对于所有热爱足协杯的球迷们来说,【北京理工vs广西平果哈嘹国晶直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了北京理工和广西平果哈嘹国晶两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在jrs直播您还可以轻松观看到其他足协杯比赛的直播,足协杯的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
北京理工 | 0 | 0 | 0 | 9 | 负 |
广西平果哈嘹国晶 | 1 | 1 | 1 | 2 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2024-05-19 | 广西平果哈嘹国晶 | 1 : 0 | 北京理工 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,北京理工胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中乙 | 2024-10-19 | 北京理工 | 3 : 3 | 赣州瑞狮定南旅投 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
中乙 | 2024-09-29 | 北京理工 | 1 : 2 | 泉州亚新 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中乙 | 2024-09-21 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 0 : 1 | 北京理工 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中乙 | 2024-08-25 | 泉州亚新 | 0 : 1 | 北京理工 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中乙 | 2024-07-28 | 南通海门珂缔缘 | 2 : 1 | 北京理工 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中乙 | 2024-07-21 | 北京理工 | 0 : 0 | 湖北青年星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中乙 | 2024-07-13 | 泰安天贶 | 2 : 1 | 北京理工 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中乙 | 2024-07-06 | 北京理工 | 0 : 2 | 山东泰山金钢山 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2024-06-29 | 廊坊荣耀之城 | 0 : 1 | 北京理工 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中乙 | 2024-06-22 | 北京理工 | 0 : 2 | 大连鲲城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京理工胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-11-03 | 广西平果哈嘹国晶 | 1 : 1 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-10-26 | 黑龙江冰城 | 0 : 1 | 广西平果哈嘹国晶 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中甲 | 2024-10-20 | 广西平果哈嘹国晶 | 1 : 4 | 南京城市 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
中甲 | 2024-10-12 | 延边龙鼎 | 2 : 3 | 广西平果哈嘹国晶 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中甲 | 2024-10-05 | 广西平果哈嘹国晶 | 1 : 1 | 广州队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-09-28 | 苏州东吴 | 1 : 1 | 广西平果哈嘹国晶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-09-21 | 上海嘉定汇龙 | 2 : 2 | 广西平果哈嘹国晶 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中甲 | 2024-09-16 | 广西平果哈嘹国晶 | 1 : 1 | 佛山南狮 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-09-07 | 广西平果哈嘹国晶 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2024-08-31 | 青岛红狮 | 2 : 3 | 广西平果哈嘹国晶 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,广西平果哈嘹国晶胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|