【赛事名称】乌迪内斯VS萨勒尼塔纳
【联赛名称】意杯
【开赛时间】2024-09-26 00:30
在北京时间2024-09-26 00:30,一场备受瞩目的意杯大战即将拉开帷幕,那就是乌迪内斯队与萨勒尼塔纳队之间的巅峰对决。这场激动人心的【乌迪内斯vs萨勒尼塔纳直播】将准时在jrs直播平台上免费呈现,对于所有热爱意杯的球迷们来说,【乌迪内斯vs萨勒尼塔纳直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了乌迪内斯和萨勒尼塔纳两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在jrs直播您还可以轻松观看到其他意杯比赛的直播,意杯的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
乌迪内斯 | 2 | 3 | 3 | 6 | 胜 |
萨勒尼塔纳 | 1 | 1 | 1 | 6 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意杯 | 2024-09-26 | 萨勒尼塔纳 | 1 : 3 | 乌迪内斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
意甲 | 2024-03-02 | 萨勒尼塔纳 | 1 : 1 | 乌迪内斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2023-08-29 | 乌迪内斯 | 1 : 1 | 萨勒尼塔纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2023-05-27 | 乌迪内斯 | 2 : 3 | 萨勒尼塔纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,乌迪内斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-10-26 | 卡利亚里 | 0 : 2 | 乌迪内斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-10-20 | 乌迪内斯 | 0 : 1 | AC米兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-05 | 莱切 | 0 : 1 | 乌迪内斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-09-28 | 国米 | 3 : 2 | 乌迪内斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
意杯 | 2024-09-26 | 萨勒尼塔纳 | 1 : 3 | 乌迪内斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
意甲 | 2024-09-23 | 乌迪内斯 | 0 : 3 | 罗马 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-09-17 | 乌迪内斯 | 3 : 2 | 帕尔马 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-09-02 | 科莫 | 0 : 1 | 乌迪内斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-08-25 | 拉齐奥 | 1 : 2 | 乌迪内斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-04 | 乌迪内斯 | 0 : 1 | 利雅得新月 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌迪内斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-10-30 | 切塞纳 | 1 : 1 | 萨勒尼塔纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-10-26 | 萨勒尼塔纳 | 1 : 2 | 克雷莫纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意乙 | 2024-10-19 | 斯佩齐亚 | 2 : 0 | 萨勒尼塔纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-10-06 | 萨勒尼塔纳 | 1 : 0 | 巴勒莫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意乙 | 2024-09-29 | 卡坦扎罗 | 0 : 0 | 萨勒尼塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意杯 | 2024-09-26 | 萨勒尼塔纳 | 1 : 3 | 乌迪内斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
意乙 | 2024-09-21 | 萨勒尼塔纳 | 0 : 0 | 雷吉亚纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2024-09-15 | 比萨 | 3 : 2 | 萨勒尼塔纳 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
意乙 | 2024-09-02 | 萨勒尼塔纳 | 0 : 1 | 曼托瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意乙 | 2024-08-28 | 桑普多利亚 | 2 : 3 | 萨勒尼塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨勒尼塔纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-10-31 | 威尼斯 | 乌迪内斯 | 1天 |
意甲 | 2024-11-03 | 乌迪内斯 | 尤文 | 4天 |
意甲 | 2024-11-10 | 亚特兰大 | 乌迪内斯 | 11天 |
意甲 | 2024-11-26 | 恩波利 | 乌迪内斯 | 27天 |
意甲 | 2024-12-01 | 乌迪内斯 | 热那亚 | 32天 |
意杯 | 2024-12-05 | 国米 | 乌迪内斯 | 36天 |
意甲 | 2024-12-10 | 蒙扎 | 乌迪内斯 | 41天 |
意甲 | 2024-12-15 | 乌迪内斯 | 那不勒斯 | 46天 |
意甲 | 2024-12-24 | 佛罗伦萨 | 乌迪内斯 | 55天 |
意甲 | 2024-12-29 | 乌迪内斯 | 都灵 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-11-03 | 科森扎 | 萨勒尼塔纳 | 4天 |
意乙 | 2024-11-09 | 萨勒尼塔纳 | 巴里 | 10天 |
意乙 | 2024-11-23 | 萨索洛 | 萨勒尼塔纳 | 24天 |
意乙 | 2024-11-30 | 萨勒尼塔纳 | 凯勒雷斯 | 31天 |
意乙 | 2024-12-07 | 摩德纳 | 萨勒尼塔纳 | 38天 |
意乙 | 2024-12-14 | 萨勒尼塔纳 | 史泰比亚 | 45天 |
意乙 | 2024-12-21 | 萨勒尼塔纳 | 布雷西亚 | 52天 |
意乙 | 2024-12-26 | 弗罗西诺内 | 萨勒尼塔纳 | 57天 |
意乙 | 2024-12-29 | 卡坦扎罗 | 萨勒尼塔纳 | 60天 |
意乙 | 2025-01-12 | 萨勒尼塔纳 | 萨索洛 | 74天 |