【赛事名称】克雷莫纳VS巴里
【联赛名称】意杯
【开赛时间】2024-08-11 00:00
在北京时间2024-08-11 00:00,一场备受瞩目的意杯大战即将拉开帷幕,那就是克雷莫纳队与巴里队之间的巅峰对决。这场激动人心的【克雷莫纳vs巴里直播】将准时在jrs直播平台上免费呈现,对于所有热爱意杯的球迷们来说,【克雷莫纳vs巴里直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了克雷莫纳和巴里两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在jrs直播您还可以轻松观看到其他意杯比赛的直播,意杯的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
克雷莫纳 | 0 | 1 | 6 | 3 | 负 |
巴里 | 0 | 1 | 5 | 4 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-10-06 | 巴里 | 1 : 1 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意杯 | 2024-08-11 | 巴里 | 1 : 1 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-04-06 | 克雷莫纳 | 2 : 1 | 巴里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意乙 | 2023-08-27 | 巴里 | 1 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,克雷莫纳胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-11-10 | 克雷莫纳 | 0 : 1 | 曼托瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意乙 | 2024-11-03 | 比萨 | 3 : 1 | 克雷莫纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
意乙 | 2024-10-30 | 克雷莫纳 | 2 : 2 | 摩德纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意乙 | 2024-10-26 | 萨勒尼塔纳 | 1 : 2 | 克雷莫纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意乙 | 2024-10-20 | 克雷莫纳 | 2 : 1 | 史泰比亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意乙 | 2024-10-06 | 巴里 | 1 : 1 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-10-01 | 克雷莫纳 | 2 : 3 | 布雷西亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
意杯 | 2024-09-25 | 克雷莫纳 | 0 : 1 | 卡利亚里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意乙 | 2024-09-21 | 克雷莫纳 | 2 : 1 | 卡坦扎罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意乙 | 2024-09-14 | 斯佩齐亚 | 1 : 1 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,克雷莫纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-11-11 | 巴里 | 2 : 0 | 萨勒尼塔纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
意乙 | 2024-11-02 | 雷吉亚纳 | 2 : 2 | 巴里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意乙 | 2024-10-30 | 凯勒雷斯 | 0 : 0 | 巴里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2024-10-26 | 巴里 | 0 : 0 | 斯佩齐亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2024-10-19 | 卡坦扎罗 | 1 : 1 | 巴里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-10-06 | 巴里 | 1 : 1 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-09-28 | 科森扎 | 1 : 1 | 巴里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-09-22 | 巴里 | 3 : 0 | 弗罗西诺内 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
意乙 | 2024-09-14 | 曼托瓦 | 0 : 2 | 巴里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意乙 | 2024-09-01 | 巴里 | 0 : 0 | 桑普多利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-11-24 | 克雷莫纳 | 弗罗西诺内 | 2天 |
意乙 | 2024-11-30 | 南蒂罗尔 | 克雷莫纳 | 8天 |
意乙 | 2024-12-07 | 克雷莫纳 | 雷吉亚纳 | 15天 |
意乙 | 2024-12-14 | 希塔德拉 | 克雷莫纳 | 22天 |
意乙 | 2024-12-21 | 克雷莫纳 | 桑普多利亚 | 29天 |
意乙 | 2024-12-26 | 切塞纳 | 克雷莫纳 | 34天 |
意乙 | 2024-12-29 | 克雷莫纳 | 布雷西亚 | 37天 |
意乙 | 2025-01-12 | 弗罗西诺内 | 克雷莫纳 | 51天 |
意乙 | 2025-01-18 | 克雷莫纳 | 科森扎 | 57天 |
意乙 | 2025-01-25 | 克雷莫纳 | 摩德纳 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-11-24 | 巴里 | 希塔德拉 | 2天 |
意乙 | 2024-11-30 | 布雷西亚 | 巴里 | 8天 |
意乙 | 2024-12-07 | 巴里 | 切塞纳 | 15天 |
意乙 | 2024-12-14 | 比萨 | 巴里 | 22天 |
意乙 | 2024-12-21 | 巴里 | 南蒂罗尔 | 29天 |
意乙 | 2024-12-26 | 巴勒莫 | 巴里 | 34天 |
意乙 | 2024-12-29 | 巴里 | 斯佩齐亚 | 37天 |
意乙 | 2025-01-12 | 雷吉亚纳 | 巴里 | 51天 |
意乙 | 2025-01-18 | 巴里 | 布雷西亚 | 57天 |
意乙 | 2025-01-25 | 切塞纳 | 巴里 | 64天 |