【赛事名称】墨西哥女足VS泰国女足
【联赛名称】国际友谊
【开赛时间】2024-10-30 09:00
在北京时间2024-10-30 09:00,一场备受瞩目的国际友谊大战即将拉开帷幕,那就是墨西哥女足队与泰国女足队之间的巅峰对决。这场激动人心的【墨西哥女足vs泰国女足直播】将准时在jrs直播平台上免费呈现,对于所有热爱国际友谊的球迷们来说,【墨西哥女足vs泰国女足直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了墨西哥女足和泰国女足两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在jrs直播您还可以轻松观看到其他国际友谊比赛的直播,国际友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
墨西哥女足 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
泰国女足 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-10-27 | 委内瑞拉女足 | 0 : 3 | 墨西哥女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-05 | 墨西哥女足 | 1 : 1 | 加拿大女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-02 | 墨西哥女足 | 0 : 2 | 加拿大女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-04-07 | 墨西哥女足 | 0 : 1 | 哥伦比亚女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
女美金杯 | 2024-03-07 | 墨西哥女足 | 0 : 3 | 巴西女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
女美金杯 | 2024-03-04 | 巴拉圭女足 | 2 : 3 | 墨西哥女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
女美金杯 | 2024-02-27 | 墨西哥女足 | 2 : 0 | 美国女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
女美金杯 | 2024-02-24 | 墨西哥女足 | 8 : 0 | 多米尼加共和国女足 | 胜 | 8 | 赢 | 8 | 大 |
女美金杯 | 2024-02-21 | 阿根廷女足 | 0 : 0 | 墨西哥女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女美金杯 | 2023-12-06 | 墨西哥女足 | 1 : 0 | 特立尼达和多巴哥女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨西哥女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-08-04 | 中国台北女足 | 1 : 2 | 泰国女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-04-06 | 泰国女足 | 0 : 4 | 新西兰女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
女奥亚预 | 2023-11-01 | 朝鲜女足 | 7 : 0 | 泰国女足 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
女奥亚预 | 2023-10-29 | 中国女足 | 3 : 0 | 泰国女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
女奥亚预 | 2023-10-26 | 泰国女足 | 1 : 10 | 韩国女足 | 负 | -9 | 输 | 11 | 小 |
亚运女足 | 2023-09-30 | 泰国女足 | 0 : 4 | 中国女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
亚运女足 | 2023-09-27 | 中国台北女足 | 1 : 0 | 泰国女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚运女足 | 2023-09-24 | 泰国女足 | 1 : 0 | 印度女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2023-08-13 | 泰国女足 | 5 : 0 | 中国香港女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
女东南运 | 2023-05-15 | 泰国女足 | 6 : 0 | 柬埔寨女足 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,泰国女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|